Obráběcí centra s pojízdným stojanem MC
|
|
|
| MC 50 / 2000 | x/y/z 2000 / 500 / 500 |
| MC 50 / 2500 | x/y/z 2500 / 500 / 500 |
| MC 50 / 4000 | x/y/z 4000 / 500 / 500 |
| MC 80 / 1600 | x/y/z 1600 / 800 / 620 |
| MC 80 / 2300 | x/y/z 2300 / 800 / 620 |
| MC 80 / 3000 | x/y/z 3000 / 800 / 620 |
| MC 80 / 4500 | x/y/z 4500 / 800 / 620 |
| MC 100 / 1600 | x/y/z 1600 / 1100 / 750 |
| MC 100 / 2300 | x/y/z 2300 / 1100 / 750 |
| MC 100 / 3000 | x/y/z 3000 / 1100 / 750 |
| MC 100 / 4500 | x/y/z 4500 / 1100 / 750 |
Pětiosá vertikální obráběcí centra s pojízdným stojanem
|
|
MC 50 / 5ax SIMPLE | x 500 |
| y/z 520 / 500 | ||
| MC 80 / 5ax SIMPLE | x 800 | |
| y/z 800 / 620 |
|
|
MC 50 / 5ax DUPLEX | x 800 / 500 |
| y/z 520 / 500 | ||
| MC 80 / 5ax DUPLEX | x 1000 / 800 | |
| y/z 800 / 620 |